- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 27 797
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00gspnv001 | Вилла | Calpe / Calp | 3 | 130 | 29 | 755 000 € | |
| 00GSPRA439 | Апартамент | Benidorm Benidorm (Rincon de Loix) | 2 | 157 | 39 | 530 000 € | |
| 00GSPRA458 | Апартамент | Calpe / Calp Calalga | 2 | 97 | 23 | 475 000 € | |
| 00GSPRA466 | Апартамент | Calpe / Calp CALPE | 3 | 145 | 28 | 295 000 € | |
| 00GSPRA469 | Апартамент | Calpe / Calp CALPE | 3 | 120 | 20 | 295 000 € | |
| 00GSPRA470 | Апартамент | Calpe / Calp | 2 | 81 | 19 | 360 000 € | |
| 00GSPRA471 | Апартамент | Calpe / Calp CALPE | 2 | 151 | 31 | 695 000 € | |
| 00GSPRA472 | Апартамент | Calpe / Calp Edificio Apolo 7 | 2 | 79 | 22 | 235 000 € | |
| 00GSPRA473 | Апартамент | Calpe / Calp Pueblo Casanova | 2 | 97 | 10 | 245 000 € | |
| 00GSPRV574R | Вилла | Calpe / Calp | 5 | 280 | 30 | 850 000 € | |
| 00GSPRV590 | Вилла класса люкс | Calpe / Calp | 4 | 280 | 9 | 1 087 000 € | |
| 00GSPRV609 | Вилла | Benissa | 6 | 228 | 26 | 595 000 € | |
| 00GSPRV615 | Бунгало | Calpe / Calp Calpe Park | 3 | 137 | 34 | 350 000 € | |
| 00GSPRV616 | Вилла | Calpe / Calp Urb Gran Sol | 5 | 302 | 34 | 640 000 € | |
| 00GSPRV621 | Вилла | Calpe / Calp Urb La Empedrola | 4 | 301 | 39 | 925 000 € | |
| 00GSPRV622 | Вилла | Calpe / Calp La Canuta | 3 | 157 | 42 | 495 000 € | |
| 00GSPRV624 | Вилла | Calpe / Calp Urb Gran Sol | 4 | 289 | 10 | 1 751 000 € | |
| 00GSPRV625 | Вилла | Calpe / Calp Cometa III | 3 | 186 | 35 | 685 000 € | |
| 00GSPRV626 | Вилла | Calpe / Calp Urb Empedrola | 4 | 143 | 29 | 675 000 € | |
| 00GSPRV627 | Вилла | Calpe / Calp | 3 | 256 | 38 | 675 000 € | |
| 00NA01 | Апартамент | Calpe / Calp | 2 | 83 | 14 | 319 000 € | |
| 0177-D | Вилла | Dénia ALQUERIES | 4 | 285 | 38 | 650 000 € | |
| 0337 | Апартамент | Dénia Las Marinas | 2 | 85 | 34 | 640 000 € | |
| 0351bres | Апартамент | Benissa La Fustera | 2 | 93 | 33 | 335 000 € | |
| 0417bres | Земельный участок | Calpe / Calp | 10 | 1 950 000 € | |||
| 0420bres | Земельный участок | Calpe / Calp Pueblo | 7 | 895 000 € | |||
| 0451bres | Вилла | Altea Urbanizaciones | 5 | 520 | 75 | 1 375 000 € |
Показ 1 по 27 797
