- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 27 Fra 796
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00gspnv001 | Enebolig | Calpe / Calp | 3 | 130 | 29 | 755 000 € | |
| 00GSPRA439 | Leiligheter | Benidorm Benidorm (Rincon de Loix) | 2 | 157 | 39 | 530 000 € | |
| 00GSPRA458 | Leiligheter | Calpe / Calp Calalga | 2 | 97 | 23 | 475 000 € | |
| 00GSPRA466 | Leiligheter | Calpe / Calp CALPE | 3 | 145 | 28 | 295 000 € | |
| 00GSPRA469 | Leiligheter | Calpe / Calp CALPE | 3 | 120 | 20 | 295 000 € | |
| 00GSPRA470 | Leiligheter | Calpe / Calp | 2 | 81 | 19 | 360 000 € | |
| 00GSPRA471 | Leiligheter | Calpe / Calp CALPE | 2 | 151 | 31 | 695 000 € | |
| 00GSPRA472 | Leiligheter | Calpe / Calp Edificio Apolo 7 | 2 | 79 | 22 | 235 000 € | |
| 00GSPRA473 | Leiligheter | Calpe / Calp Pueblo Casanova | 2 | 97 | 10 | 245 000 € | |
| 00GSPRV574R | Enebolig | Calpe / Calp | 5 | 280 | 30 | 850 000 € | |
| 00GSPRV590 | Luksussvilla | Calpe / Calp | 4 | 280 | 9 | 1 087 000 € | |
| 00GSPRV609 | Enebolig | Benissa | 6 | 228 | 26 | 595 000 € | |
| 00GSPRV615 | Hus | Calpe / Calp Calpe Park | 3 | 137 | 34 | 350 000 € | |
| 00GSPRV616 | Enebolig | Calpe / Calp Urb Gran Sol | 5 | 302 | 34 | 640 000 € | |
| 00GSPRV621 | Enebolig | Calpe / Calp Urb La Empedrola | 4 | 301 | 39 | 925 000 € | |
| 00GSPRV622 | Enebolig | Calpe / Calp La Canuta | 3 | 157 | 42 | 495 000 € | |
| 00GSPRV624 | Enebolig | Calpe / Calp Urb Gran Sol | 4 | 289 | 10 | 1 751 000 € | |
| 00GSPRV625 | Enebolig | Calpe / Calp Cometa III | 3 | 186 | 35 | 685 000 € | |
| 00GSPRV626 | Enebolig | Calpe / Calp Urb Empedrola | 4 | 143 | 29 | 675 000 € | |
| 00GSPRV627 | Enebolig | Calpe / Calp | 3 | 256 | 38 | 675 000 € | |
| 00NA01 | Leiligheter | Calpe / Calp | 2 | 83 | 14 | 319 000 € | |
| 0177-D | Enebolig | Dénia ALQUERIES | 4 | 285 | 38 | 650 000 € | |
| 0337 | Leiligheter | Dénia Las Marinas | 2 | 85 | 34 | 640 000 € | |
| 0351bres | Leiligheter | Benissa La Fustera | 2 | 93 | 33 | 335 000 € | |
| 0417bres | Tomt | Calpe / Calp | 10 | 1 950 000 € | |||
| 0420bres | Tomt | Calpe / Calp Pueblo | 7 | 895 000 € | |||
| 0451bres | Enebolig | Altea Urbanizaciones | 5 | 520 | 75 | 1 375 000 € |
Viser 1 til 27 Fra 796
