- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 27 van 797
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00gspnv001 | Villa | Calpe / Calp | 3 | 130 | 29 | €755.000 | |
| 00GSPRA439 | Appartement | Benidorm Benidorm (Rincon de Loix) | 2 | 157 | 39 | €530.000 | |
| 00GSPRA458 | Appartement | Calpe / Calp Calalga | 2 | 97 | 23 | €475.000 | |
| 00GSPRA466 | Appartement | Calpe / Calp CALPE | 3 | 145 | 28 | €295.000 | |
| 00GSPRA469 | Appartement | Calpe / Calp CALPE | 3 | 120 | 20 | €295.000 | |
| 00GSPRA470 | Appartement | Calpe / Calp | 2 | 81 | 19 | €360.000 | |
| 00GSPRA471 | Appartement | Calpe / Calp CALPE | 2 | 151 | 31 | €695.000 | |
| 00GSPRA472 | Appartement | Calpe / Calp Edificio Apolo 7 | 2 | 79 | 22 | €235.000 | |
| 00GSPRA473 | Appartement | Calpe / Calp Pueblo Casanova | 2 | 97 | 10 | €245.000 | |
| 00GSPRV574R | Villa | Calpe / Calp | 5 | 280 | 30 | €850.000 | |
| 00GSPRV590 | Luxe villa | Calpe / Calp | 4 | 280 | 9 | €1.087.000 | |
| 00GSPRV609 | Villa | Benissa | 6 | 228 | 26 | €595.000 | |
| 00GSPRV615 | Tussenwoningen | Calpe / Calp Calpe Park | 3 | 137 | 34 | €350.000 | |
| 00GSPRV616 | Villa | Calpe / Calp Urb Gran Sol | 5 | 302 | 34 | €640.000 | |
| 00GSPRV621 | Villa | Calpe / Calp Urb La Empedrola | 4 | 301 | 39 | €925.000 | |
| 00GSPRV622 | Villa | Calpe / Calp La Canuta | 3 | 157 | 42 | €495.000 | |
| 00GSPRV624 | Villa | Calpe / Calp Urb Gran Sol | 4 | 289 | 10 | €1.751.000 | |
| 00GSPRV625 | Villa | Calpe / Calp Cometa III | 3 | 186 | 35 | €685.000 | |
| 00GSPRV626 | Villa | Calpe / Calp Urb Empedrola | 4 | 143 | 29 | €675.000 | |
| 00GSPRV627 | Villa | Calpe / Calp | 3 | 256 | 38 | €675.000 | |
| 00NA01 | Appartement | Calpe / Calp | 2 | 83 | 14 | €319.000 | |
| 0177-D | Villa | Dénia ALQUERIES | 4 | 285 | 38 | €650.000 | |
| 0337 | Appartement | Dénia Las Marinas | 2 | 85 | 34 | €640.000 | |
| 0351bres | Appartement | Benissa La Fustera | 2 | 93 | 33 | €335.000 | |
| 0417bres | Grondstuk | Calpe / Calp | 10 | €1.950.000 | |||
| 0420bres | Grondstuk | Calpe / Calp Pueblo | 7 | €895.000 | |||
| 0451bres | Villa | Altea Urbanizaciones | 5 | 520 | 75 | €1.375.000 |
Objecten 1 tot 27 van 797
