- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 27 de 797
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00gspnv001 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 3 | 130 | 29 | 755.000€ | |
| 00GSPRA439 | Apartamento | Benidorm Benidorm (Rincon de Loix) | 2 | 157 | 39 | 530.000€ | |
| 00GSPRA458 | Apartamento | Calpe / Calp Calalga | 2 | 97 | 23 | 475.000€ | |
| 00GSPRA466 | Apartamento | Calpe / Calp CALPE | 3 | 145 | 28 | 295.000€ | |
| 00GSPRA469 | Apartamento | Calpe / Calp CALPE | 3 | 120 | 20 | 295.000€ | |
| 00GSPRA470 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 81 | 19 | 360.000€ | |
| 00GSPRA471 | Apartamento | Calpe / Calp CALPE | 2 | 151 | 31 | 695.000€ | |
| 00GSPRA472 | Apartamento | Calpe / Calp Edificio Apolo 7 | 2 | 79 | 22 | 235.000€ | |
| 00GSPRA473 | Apartamento | Calpe / Calp Pueblo Casanova | 2 | 97 | 10 | 245.000€ | |
| 00GSPRV574R | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 5 | 280 | 30 | 850.000€ | |
| 00GSPRV590 | Villa de Lujo | Calpe / Calp | 4 | 280 | 9 | 1.087.000€ | |
| 00GSPRV609 | Casa / Chalet | Benissa | 6 | 228 | 26 | 595.000€ | |
| 00GSPRV615 | Bungalow | Calpe / Calp Calpe Park | 3 | 137 | 34 | 350.000€ | |
| 00GSPRV616 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Urb Gran Sol | 5 | 302 | 34 | 640.000€ | |
| 00GSPRV621 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Urb La Empedrola | 4 | 301 | 39 | 925.000€ | |
| 00GSPRV622 | Casa / Chalet | Calpe / Calp La Canuta | 3 | 157 | 42 | 495.000€ | |
| 00GSPRV624 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Urb Gran Sol | 4 | 289 | 10 | 1.751.000€ | |
| 00GSPRV625 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Cometa III | 3 | 186 | 35 | 685.000€ | |
| 00GSPRV626 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Urb Empedrola | 4 | 143 | 29 | 675.000€ | |
| 00GSPRV627 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 3 | 256 | 38 | 675.000€ | |
| 00NA01 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 83 | 14 | 319.000€ | |
| 0177-D | Casa / Chalet | Dénia ALQUERIES | 4 | 285 | 38 | 650.000€ | |
| 0337 | Apartamento | Dénia Las Marinas | 2 | 85 | 34 | 640.000€ | |
| 0351bres | Apartamento | Benissa La Fustera | 2 | 93 | 33 | 335.000€ | |
| 0417bres | Parcela | Calpe / Calp | 10 | 1.950.000€ | |||
| 0420bres | Parcela | Calpe / Calp Pueblo | 7 | 895.000€ | |||
| 0451bres | Casa / Chalet | Altea Urbanizaciones | 5 | 520 | 75 | 1.375.000€ |
Mostrando 1 a 27 de 797
