- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 27 von 796
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00gspnv001 | Villa | Calpe / Calp | 3 | 130 | 29 | 755.000€ | |
| 00GSPRA439 | Apartment | Benidorm Benidorm (Rincon de Loix) | 2 | 157 | 39 | 530.000€ | |
| 00GSPRA458 | Apartment | Calpe / Calp Calalga | 2 | 97 | 23 | 475.000€ | |
| 00GSPRA466 | Apartment | Calpe / Calp CALPE | 3 | 145 | 28 | 295.000€ | |
| 00GSPRA469 | Apartment | Calpe / Calp CALPE | 3 | 120 | 20 | 295.000€ | |
| 00GSPRA470 | Apartment | Calpe / Calp | 2 | 81 | 19 | 360.000€ | |
| 00GSPRA471 | Apartment | Calpe / Calp CALPE | 2 | 151 | 31 | 695.000€ | |
| 00GSPRA472 | Apartment | Calpe / Calp Edificio Apolo 7 | 2 | 79 | 22 | 235.000€ | |
| 00GSPRA473 | Apartment | Calpe / Calp Pueblo Casanova | 2 | 97 | 10 | 245.000€ | |
| 00GSPRV574R | Villa | Calpe / Calp | 5 | 280 | 30 | 850.000€ | |
| 00GSPRV590 | Luxusvilla | Calpe / Calp | 4 | 280 | 9 | 1.087.000€ | |
| 00GSPRV609 | Villa | Benissa | 6 | 228 | 26 | 595.000€ | |
| 00GSPRV615 | Bungalow | Calpe / Calp Calpe Park | 3 | 137 | 34 | 350.000€ | |
| 00GSPRV616 | Villa | Calpe / Calp Urb Gran Sol | 5 | 302 | 34 | 640.000€ | |
| 00GSPRV621 | Villa | Calpe / Calp Urb La Empedrola | 4 | 301 | 39 | 925.000€ | |
| 00GSPRV622 | Villa | Calpe / Calp La Canuta | 3 | 157 | 42 | 495.000€ | |
| 00GSPRV624 | Villa | Calpe / Calp Urb Gran Sol | 4 | 289 | 10 | 1.751.000€ | |
| 00GSPRV625 | Villa | Calpe / Calp Cometa III | 3 | 186 | 35 | 685.000€ | |
| 00GSPRV626 | Villa | Calpe / Calp Urb Empedrola | 4 | 143 | 29 | 675.000€ | |
| 00GSPRV627 | Villa | Calpe / Calp | 3 | 256 | 38 | 675.000€ | |
| 00NA01 | Apartment | Calpe / Calp | 2 | 83 | 14 | 319.000€ | |
| 0177-D | Villa | Dénia ALQUERIES | 4 | 285 | 38 | 650.000€ | |
| 0337 | Apartment | Dénia Las Marinas | 2 | 85 | 34 | 640.000€ | |
| 0351bres | Apartment | Benissa La Fustera | 2 | 93 | 33 | 335.000€ | |
| 0417bres | Grundstück | Calpe / Calp | 10 | 1.950.000€ | |||
| 0420bres | Grundstück | Calpe / Calp Pueblo | 7 | 895.000€ | |||
| 0451bres | Villa | Altea Urbanizaciones | 5 | 520 | 75 | 1.375.000€ |
Gefunden 1 bis 27 von 796
